Βιομηχανικά λέιζερ ινών 15W Picosecond Pulse Laser UV

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜήκος κύματος | 355 nm | Μέση Ισχύς | 15W |
---|---|---|---|
παλμική ενέργεια | 15uj | Διάρκεια κάθε παλμού στη ριπή | <700ps |
Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | 10-6000KHz | Ποιότητα δέσμης (M2) | <1,5 |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 0,8 kw | Μέγεθος ντουλαπιού | 700*306*161 |
Επισημαίνω | 15W Picosecond Pulse Laser,0.8KW Picosecond Pulse Laser,8KW Picosecond Pulse Laser |
15W UV Picosecond παλμικό λέιζερ ινών
Εισαγωγή προϊόντος:
Η Gongda Laser κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικά γρήγορο λέιζερ υπεριώδους ίνας picosecond, το οποίο υιοθετεί μια ολοκληρωμένη σχεδίαση και συμπαγή σχεδιασμό και μπορεί να προσφέρει γρήγορη και χαμηλού κόστους ενσωμάτωση στους ολοκληρωτές.Ο ιδιόκτητος σχεδιασμός κοιλότητας μπορεί να διατηρήσει ανώτερη σταθερότητα ισχύος και αξιοπιστία.Το εύρος ισχύος είναι 15W, το οποίο μπορεί να καλύψει τις περισσότερες απαιτήσεις των πελατών για υπεριώδη λέιζερ picosecond.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1. Ευρεία κάλυψη συχνότητας επανάληψης (10-6000kHz).
2. Ανώτερη ποιότητα δοκού (M²< 1,5);
3. Το πλάτος παλμού είναι μικρότερο από 700ps και η επεξεργασία είναι πιο εκλεπτυσμένη και η ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα είναι μικρότερη.
4. Ολοκληρωμένο σχέδιο, βολικό για την ενσωμάτωση εξοπλισμού.
Εφαρμογή προϊόντος
1.Κοπή γκοφρέτας πυριτίου ηλιακών κυψελών
2. Κοπή χωρίς ενανθράκωση φιλμ PI, LCP, κ.λπ
3.Ακανόνιστη κοπή παραθύρου FPC και PCB
4.Γυαλί, ζαφείρι, κοπή OLED
Τεχνική παράμετρος
ΟΧΙ. | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μονάδα | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Τρόπος λειτουργίας | - | Σφυγμός | |||||||
2 | Κατάσταση πόλωσης | - | Γραμμικός | |||||||
3 | Μήκος κύματος | nm | 355 | |||||||
4 | Διάρκεια κάθε παλμού στη ριπή | ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ | <700 | |||||||
6 | Λόγος πόλωσης | dB | >20 | |||||||
7 | Ονομαστική Μέση Ισχύς Εξόδου | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | παλμική ενέργεια | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Power Stability | % | ±1,5 | |||||||
11 | Ποιότητα δέσμης (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Διάμετρος δοκού | mm | 2.0 | |||||||
13 | Κυκλικότητα δέσμης | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | KW | 0.4 | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Μέγεθος ντουλαπιού | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Λειτουργία ψύξης | Υδροψύξη |
Μέγεθος προϊόντος