5W UV Femtosecond Pulsed Fiber Water Cooling
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜήκος κύματος | 355 nm | Μέση ισχύς | 5W |
---|---|---|---|
Παλμική ενέργεια | 10uj | Διάρκεια κάθε παλμού στη ριπή | <300fs |
Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | 10-3000KHz | Λειτουργία ψύξης | Υδροψύξη |
Υψηλό φως | 5W λέιζερ παλμικών ινών Femtosecond,λέιζερ παλμικών ινών UV femtosecond,λέιζερ παλμικής ίνας Femtosecond ψύξης νερού |
Λέιζερ παλμικής ίνας 5W UV femtosecond
Εισαγωγή προϊόντοςλέιζερ ινών UV femtosecond:
Ο ιδρυτής μας ήταν καθηγητής του Southern University of Science and Technology.
Το βιομηχανικό υπεριώδες λέιζερ femtosecond λέιζερ Gongda χρησιμοποιεί έναν ταλαντωτή ίνας με κλειδωμένη παθητική λειτουργία για τη δημιουργία παλμών femtosecond.Ο ταλαντωτής έχει σχεδιαστεί ως δομή όλων των ινών με υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.Το λέιζερ χρησιμοποιεί ενίσχυση παλμών διπλασιασμού συχνότητας βασισμένη σε ίνες και τεχνολογία τρίτης αρμονικής παραγωγής για τη δημιουργία υπεριωδών παλμών femtosecond.Έξοδος ρυθμιζόμενο πλάτος παλμού 300fs έως 10ps σε μήκος κύματος 355nm, μέση ισχύς έως 5W, ρυθμιζόμενος ρυθμός επανάληψης 10kHz έως 3MHz, εξαιρετική λειτουργία spot, απλή και βολική συντήρηση, ευρέως χρησιμοποιούμενη στην προετοιμασία οθονών υψηλής τεχνολογίας και στη βιομηχανία ημιαγωγών.
Εφαρμογή προϊόντοςλέιζερ ινών UV femtosecond:
1. Κοπή μονάδας OLED
2. Κοπή μονάδας κεραίας 5G (LCP/MPI)
3. Κοπή/διάτρηση υλικού FPC
4. Γεωτρήσεις ITO/σκάψιμο
5. Κοπή/χαράκτωση υλικών ημιαγωγών
6. Κοπή/τρύπημα γυαλιού και ζαφείρι
Τεχνική παράμετροςλέιζερ ινών UV femtosecond:
ΟΧΙ. | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μονάδα | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Τρόπος λειτουργίας | - | Σφυγμός | |||||||
2 | Κατάσταση πόλωσης | - | Γραμμικός | |||||||
3 | Μήκος κύματος | nm | 355 | |||||||
4 | Διάρκεια κάθε παλμού στη ριπή | Fs | <300 | |||||||
6 | Λόγος πόλωσης | dB | >20 | |||||||
7 | Ονομαστική Μέση Ισχύς Εξόδου | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | παλμική ενέργεια | uJ | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Power Stability | % | ±1,5 | |||||||
11 | Ποιότητα δέσμης (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | Διάμετρος δοκού | mm | 2.0 | |||||||
13 | Κυκλικότητα δέσμης | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | KW | 0.4 | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Μέγεθος ντουλαπιού | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Λειτουργία ψύξης | Υδροψύξη |
Μέγεθος προϊόντος λέιζερ ινών UV femtosecond: