1070nm ενιαίος κόπτης 380V λέιζερ επιτραπέζιων ινών/απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας 50Hz

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΔύναμη λέιζερ | 510W-1000W | Απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 380V |
---|---|---|---|
Μέθοδος ψύξης | Υδρόψυξη | X/Y κινούμενη ταχύτητα άξονα γρήγορα | 100m/min |
X/Y ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.03mm | X/Y επανάληψη άξονα | ±0.05mm |
Επισημαίνω | Κόπτης λέιζερ ινών CE,1070nm κόπτης λέιζερ ινών,1000w τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών |
Ενιαία τέμνουσα μηχανή λέιζερ επιτραπέζιων ινών
1, εισαγωγή προϊόντων
2, τεχνική παράμετρος
Πρότυπο | Dpe-F3015 | Dpe-F4015 | Dpe-F4020 | Dpe-F6020 |
Τύπος πηγής λέιζερ | Πηγή ινών | Πηγή ινών | Πηγή ινών | Πηγή ινών |
Μήκος κύματος λέιζερ | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Δύναμη παραγωγής λέιζερ | ||||
Τέμνουσα σειρά | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Μέθοδος μεταφοράς | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας | Διπλή κίνηση ραφιών ακρίβειας |
Τέμνοντα ταχύτητα και πάχος | Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό | Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό | Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό | Ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό |
Επανάληψη | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Λειτουργούσα θερμοκρασία μηχανών | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Μέθοδος ψύξης | Υδρόψυξη |
Υδρόψυξη |
Υδρόψυξη |
Υδρόψυξη |
Συνεχής λειτουργών χρόνος | 24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες |
Βάρος | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Διαστάσεις | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm X 3180mm X 2700mm | 7900mm X 2180mm X 2700mm |
Μέγιστη λειτουργούσα ταχύτητα | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Μέγιστη επιτάχυνση | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Ypositioning ακρίβεια | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Ελάχιστο πλάτος σχισμών | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. Επίδειξη εφαρμογής