3-40W UV Nanosecond Pulsed Laser Diode Pulse Fiber Laser

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜήκος κύματος | 355 nm | Μέση ισχύς | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
Παλμική ενέργεια | 10-20 ουγ | Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | 10-6000KHz |
Ποιότητα δέσμης (M2) | <1,5 | Λειτουργία ψύξης | Υδροψύξη |
Μέγεθος ντουλαπιού | 700*306*161 | ||
Επισημαίνω | Παλμική δίοδος λέιζερ UV νανοδευτερόλεπτου,παλμική δίοδος λέιζερ νανοδευτερόλεπτου,παλμική δίοδος λέιζερ νανοδευτερόλεπτου 40 W |
Λέιζερ παλμικής ίνας 3-40W UV Nanosecond
Εισαγωγή προϊόντος:
Το λέιζερ Gongda έχει εκτοξεύσει ένα λέιζερ υπεριώδους παλμικής ίνας 3-40w νανοδευτερόλεπτο με μήκος κύματος 355 nm.Έχει τα χαρακτηριστικά μικρού σημείου, στενού πλάτους παλμού, πολλαπλού μήκους κύματος, γρήγορης ταχύτητας, καλής διείσδυσης, λιγότερης θερμότητας, μεγάλης ενέργειας εξόδου, υψηλής ισχύος αιχμής και καλής απορρόφησης υλικού.Είναι μια πηγή ψυχρού φωτός και γνωστή και ως «ψυχρή επεξεργασία».Μπορεί να απορροφηθεί καλά από τα υλικά και έχει μικρή ζημιά στα υλικά.Είναι μια πηγή φωτός λέιζερ υψηλής ποιότητας για επεξεργασία υλικών ακριβείας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1. Ευρεία κάλυψη συχνότητας επανάληψης (10-6000khz).
2. Ανώτερη ποιότητα δοκού (M²< 1,5);
3. Πλάτος παλμού < 2 ns, λεπτότερη επεξεργασία και μικρότερη ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα.
4. Ολοκληρωμένο σχέδιο, βολικό για την ενσωμάτωση εξοπλισμού.
Εφαρμογή προϊόντος
1. Επεξεργασία υλικών ημιαγωγών: κοπή γκοφρέτας, χάραξη, μικροπόροι
2. Επεξεργασία γυαλιού: σήμανση, εσωτερική σκάλισμα, κοπή και διάτρηση
3. FPC / PCB: κοπή και σήμανση
4. Λεπτή σήμανση: ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κεραμικά, πλαστικά κ.λπ
Τεχνική παράμετρος
ΟΧΙ. | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μονάδα | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Τρόπος λειτουργίας | - | Σφυγμός | |||||||
2 | Κατάσταση πόλωσης | - | Γραμμικός | |||||||
3 | Μήκος κύματος | nm | 355 | |||||||
4 | Διάρκεια κάθε παλμού στη ριπή | ns | <2 | |||||||
6 | Λόγος πόλωσης | dB | >20 | |||||||
7 | Ονομαστική Μέση Ισχύς Εξόδου | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | παλμική ενέργεια | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS Power Stability | % | ±1,5 | |||||||
11 | Ποιότητα δέσμης (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Διάμετρος δοκού | mm | 2.0 | |||||||
13 | Κυκλικότητα δέσμης | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | KW | 0.4 | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Μέγεθος ντουλαπιού | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Λειτουργία ψύξης | Υδροψύξη |
Μέγεθος προϊόντος