15W Nanosecond Pulse Laser Ipg UV Fiber Laser

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xμήκος κύματος | 355nm | Μέση δύναμη | 15W |
---|---|---|---|
ενέργεια παλμού | 15uj | Ρυθμός επανάληψης ριπής παλμού | 10-6000KHz |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 0.8Kw | Τρόπος ψύξης | υδρόψυξη |
Μέγεθος ντουλαπιού | 700*306*161 | ||
Επισημαίνω | 15W Nanosecond Pulse Laser,15uj Nanosecond Pulse Laser,ipg uv laser |
15W UV νανοδευτερόλεπτο λέιζερ ινών
Εισαγωγή του προϊόντος:
Το λέιζερ Gongda έχει λανσάρει ένα λέιζερ 15W υπεριώδους ακτινοβολίας με μήκος κύματος 355nm.καλή διείσδυση, λιγότερη θερμότητα, μεγάλη ενέργεια εξόδου, υψηλή ισχύς κορυφής και καλή απορρόφηση υλικού.Μπορεί να απορροφηθεί καλά από τα υλικά και έχει μικρή ζημιά στα υλικάΕίναι μια υψηλής ποιότητας πηγή φωτός λέιζερ για την επεξεργασία υλικών ακριβείας.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
1. Ευρεία κάλυψη συχνότητας επανάληψης (10-6000 khz) ·
2• ανώτερη ποιότητα δέσμης (M2< 1.5) ·
3- πλάτος παλμού < 2ns, λεπτότερη επεξεργασία και μικρότερη θερμική ζώνη·
4Ενσωματωμένη σχεδίαση, βολική για την ενσωμάτωση εξοπλισμού.
Εφαρμογή προϊόντος
1- Επεξεργασία υλικών ημιαγωγών: κοπή πλακών, στίβωση, μικροπόροι
2- Επεξεργασία γυαλιού: σήμανση, εσωτερική χαρακτική, κοπή και τρυπήματα
3. FPC / PCB: κοπή και σήμανση
4- Λεπτογραφία: ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κεραμικά, πλαστικά κλπ.
Τεχνική παράμετρος
- Όχι, όχι. | Χαρακτηριστικό | Μονάδα | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
1 | Τρόπος λειτουργίας | - | Χτύπος | |||||||
2 | Πολιτεία πόλωσης | - | Γραμμικό | |||||||
3 | Διάστημα κύματος | nm | 355 | |||||||
4 | Διάρκεια κάθε παλμού στην έκρηξη | σ | < 2 | |||||||
6 | Αναλογία πόλωσης | dB | > 20 | |||||||
7 | Ονομαστική μέση ισχύ εξόδου | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | ενέργεια παλμού | Γ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Ποσοστό επανάληψης σφυγμών | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Σταθερότητα ισχύος RMS | % | ±1.5 | |||||||
11 | Ποιότητα δέσμης (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Διάμετρος δέσμης | χμ | 2.0 | |||||||
13 | Κύκλωση δέσμης | % | > 90 | |||||||
14 | ΑΠΚ | V | 220 | |||||||
15 | Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Μέγεθος ντουλαπιού | χμ | 700*306*161 | |||||||
17 | Τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό |
Μέγεθος προϊόντος